| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:05 | Noticias locales (1ª Edición) | Musical | Musical | ||||
| 09:05 - 10:00 | Tirititrán | ||||||
| 10:00 - 10:05 | Boletín Informativo de Canal Sur Radio | ||||||
| 10:05 - 13:20 | Agenda y Portadas de la prensa diaria | ||||||
| Mercadillo | |||||||
| Toma nota | Centro Guadalinfo | Sobre ruedas | Mercado de Abastos | Consulta veterinaria | |||
| Entrevistas de actualidad local | |||||||
| Nutrición | Nuestros políticos | Consumo | Cosa de todos | Agenda fin de semana | |||
| 13:20 - 13:40 | Avance de actualidad deportiva | ||||||
| 13:40 - 14:00 | Noticias locales (2ª Edición) | ||||||
| 14:00 - 15:00 | Desconexión Canal Sur Radio | ||||||
| 15:00 - 16:00 | Música | Musical | Musical | ||||
| 16:00 - 17:00 | Una canción para ti | ||||||
| 17:00 - 18:00 | Tertulia El cafelito |
Tertulia El pasodoble |
Tertulia El cafelito |
Música | Sueño despierto | ||
| 18:00 - 18:15 | Noticias locales (3ª Edición) | ||||||
| 18:15 - 19:15 | Tiempo de Deportes | ||||||
| 19:15 - 20:15 | Canal Flamenco Radio | ||||||
| 20:15 - 22:00 | El peor día de la semana | A los dos platos | Sueño despierto | Pasión por el ruido | Música | ||
| 22:00 - 09:00 | Musical nocturno | ||||||




![Portal de Servicios Municipales [Patronato Municipal de Deportes de Ubrique] portal_servicios_mpales_s](/images/stories/bloques/portal_servicios_mpales_s.jpg)













2013


